| Class | Cyclomatic | Bugs |
|---|---|---|
| App\Dto\SentEmailDto | 1 | 0 |
| App\Dto\UploadFileDto | 1 | 0 |
| App\Traits\GlobalMethods | 1 | 0.43 |
| App\Traits\MissingCommissionsTrait | 31 | 1.84 |
| App\Traits\WebhookQueue | 3 | 0.07 |
| App\Traits\ExcelReport | 4 | 0.53 |
| App\Traits\Stripe\StripeCoupon | 2 | 0.01 |
| App\Traits\Stripe\StripePaymentIntent | 3 | 0.03 |
| App\Traits\Stripe\StripeWebhookSignature | 3 | 0.03 |
| App\Traits\Stripe\StripeProduct | 6 | 0.07 |
| App\Traits\Stripe\StripeBank | 4 | 0.08 |
| App\Traits\Stripe\StripeCustomer | 47 | 0.71 |
| App\Traits\Stripe\StripeCustomerBalance | 2 | 0.03 |
| App\Traits\Stripe\StripePlan | 4 | 0.08 |
| App\Traits\Stripe\StripeSubscription | 91 | 3.14 |
| App\Traits\Stripe\StripePerson | 8 | 0.24 |
| App\Traits\Stripe\StripeBalance | 4 | 0.02 |
| App\Traits\Stripe\StripeInvoice | 15 | 0.4 |
| App\Traits\Stripe\StripeTransfer | 5 | 0.09 |
| App\Traits\Stripe\StripeCharge | 4 | 0.04 |
| App\Traits\Stripe\StripeConnectAccount | 19 | 0.62 |
| App\Traits\Stripe\StripeCardToken | 3 | 0.02 |
| App\Traits\Stripe\StripeFile | 3 | 0.03 |
| App\Traits\Stripe\StripePayout | 3 | 0.04 |
| App\Traits\Stripe\StripeCreditNotes | 2 | 0.01 |
| App\Traits\TransferPayoutReport | 46 | 1.18 |
| App\Mail\MemberExportMail | 1 | 0.01 |
| App\Mail\RenewalNoticeCredit | 2 | 0.2 |
| App\Mail\TurnOffLocationEmail | 1 | 0.01 |
| App\Mail\ContactSupport | 2 | 0.23 |
| App\Mail\RenewalNoticeMigrated | 2 | 0.23 |
| App\Mail\MarketingMaterial | 1 | 0.01 |
| App\Mail\SignUp | 1 | 0.01 |
| App\Mail\ContactUs | 1 | 0.01 |
| App\Providers\AppServiceProvider | 1 | 0.01 |
| App\Providers\FortifyServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Providers\TelescopeServiceProvider | 2 | 0.02 |
| App\Providers\AuthServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Providers\RouteServiceProvider | 1 | 0.01 |
| App\Providers\RepositoryServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Providers\HorizonServiceProvider | 2 | 0.01 |
| App\Providers\MacroServiceProvider | 2 | 0.01 |
| App\Providers\JetstreamServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Providers\BroadcastServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Providers\EventServiceProvider | 1 | 0 |
| App\Repositories\Cache\RedisBaseRepo | 1 | 0 |
| App\Repositories\BaseRepo | 1 | 0.01 |
| App\Repositories\MemberRepo | 243 | 9.73 |
| App\Repositories\UserRepo | 23 | 1.66 |
| App\Repositories\SubscriptionRepository | 1 | 0 |
| App\Models\WebHook\WebHook | 1 | 0.02 |
| App\Models\Note\Note | 3 | 0.04 |
| App\Models\Note\traits\Relations | 1 | 0.01 |
| App\Models\Note\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\Transaction\Transaction | 1 | 0.03 |
| App\Models\Transaction\traits\Relation | 1 | 0.02 |
| App\Models\Transaction\traits\Scopes | 1 | 0.17 |
| App\Models\Transaction\traits\Methods | 4 | 0.16 |
| App\Models\Transaction\traits\HasUuid | 2 | 0.01 |
| App\Models\ScheduleExport\ScheduleExport | 5 | 0.12 |
| App\Models\ZipCode | 1 | 0 |
| App\Models\RecordAudit | 1 | 0.01 |
| App\Models\Group\traits\Relations | 1 | 0.02 |
| App\Models\Group\traits\Scopes | 1 | 0.13 |
| App\Models\Group\traits\ActiveScope | 1 | 0 |
| App\Models\Group\traits\Mutators | 1 | 0.01 |
| App\Models\Group\traits\Validations | 1 | 0.06 |
| App\Models\Person\traits\Relations | 1 | 0.01 |
| App\Models\Person\traits\Mutators | 1 | 0.04 |
| App\Models\Person\Person | 7 | 0.21 |
| App\Models\PermissionCategory\traits\Mutators | 1 | 0.01 |
| App\Models\PermissionCategory\PermissionCategory | 1 | 0.01 |
| App\Models\Plan\traits\Relations | 1 | 0.08 |
| App\Models\Plan\traits\Scopes | 1 | 0.08 |
| App\Models\Plan\traits\Mutators | 2 | 0.01 |
| App\Models\Plan\traits\Validations | 1 | 0.1 |
| App\Models\Plan\PlanCommission\traits\Relations | 1 | 0 |
| App\Models\Plan\PlanCommission\traits\Scopes | 1 | 0 |
| App\Models\Plan\PlanCommission\traits\Validations | 1 | 0 |
| App\Models\Plan\PlanCommission\PlanCommission | 1 | 0.03 |
| App\Models\Plan\Plan | 5 | 0.1 |
| App\Models\Location\traits\Relations | 1 | 0.02 |
| App\Models\Location\traits\Scopes | 1 | 0.36 |
| App\Models\Location\traits\ActiveScope | 1 | 0 |
| App\Models\Location\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\Location\traits\Validations | 1 | 0.06 |
| App\Models\Location\traits\Joins | 5 | 0.07 |
| App\Models\Location\Location | 1 | 0.04 |
| App\Models\PlanLocation\traits\Relations | 1 | 0.05 |
| App\Models\PlanLocation\PlanLocation | 1 | 0.01 |
| App\Models\Constants\SuperAdmins | 1 | 0 |
| App\Models\Member\traits\Relations | 1 | 0.04 |
| App\Models\Member\traits\Scopes | 1 | 0.37 |
| App\Models\Member\traits\Mutators | 1 | 0.01 |
| App\Models\Member\traits\Validations | 3 | 0.13 |
| App\Models\Member\DependentMember | 1 | 0.02 |
| App\Models\User | 1 | 0.01 |
| App\Models\User\traits\Relations | 1 | 0.05 |
| App\Models\User\traits\Mutators | 1 | 0.01 |
| App\Models\User\User | 1 | 0.01 |
| App\Models\User\UserLogin | 28 | 0.45 |
| App\Models\User\UserRole | 1 | 0 |
| App\Models\Subscription\Subscription | 1 | 0.02 |
| App\Models\Subscription\traits\Relation | 1 | 0.1 |
| App\Models\Partner\traits\Relations | 1 | 0.01 |
| App\Models\Partner\traits\Scopes | 1 | 0.14 |
| App\Models\Partner\traits\ActiveScope | 1 | 0 |
| App\Models\Partner\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\Partner\traits\Validations | 1 | 0.07 |
| App\Models\Partner\Partner | 1 | 0.04 |
| App\Models\Price\Price | 1 | 0.03 |
| App\Models\Region\Region | 1 | 0.03 |
| App\Models\Region\traits\Relations | 1 | 0.04 |
| App\Models\Region\traits\Scopes | 1 | 0.18 |
| App\Models\Region\traits\ActiveScope | 1 | 0 |
| App\Models\Region\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\Region\traits\Validations | 1 | 0.04 |
| App\Models\CommissionDistribution\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\CommissionDistribution\CommissionDistribution | 1 | 0.08 |
| App\Models\PaymentGateway\traits\Relations | 1 | 0.02 |
| App\Models\PaymentGateway\traits\Scopes | 1 | 0.07 |
| App\Models\PaymentGateway\traits\Validations | 1 | 0.02 |
| App\Models\PaymentGateway\PaymentGateway | 5 | 0.07 |
| App\Models\ActivityLog\traits\Relations | 1 | 0 |
| App\Models\ActivityLog\traits\Mutators | 1 | 0 |
| App\Models\ActivityLog\ActivityLog | 1 | 0.01 |
| App\Models\WelcomeKit\WelcomeKit | 1 | 0 |
| App\Models\Notification | 1 | 0.01 |
| App\Models\PermissionGroup\PermissionGroup | 1 | 0.01 |
| App\Exceptions\Handler | 1 | 0 |
| App\Exports\ExportPayoutReport | 1 | 0.03 |
| App\Exports\SubscriptionsTrendReport | 3 | 0.26 |
| App\Exports\AdminExportPayoutReport | 24 | 1.94 |
| App\Exports\InvoicesExport | 7 | 0.75 |
| App\Exports\PartnerMemberTransactionExport | 14 | 1.22 |
| App\Exports\CommissionsAnalysisExport | 8 | 1.02 |
| App\Exports\MembersTrendReport | 3 | 0.27 |
| App\Exports\TrendReport | 1 | 0.04 |
| App\Utilities\Constant | 1 | 1.63 |
| App\Utilities\StaticSeederPermission | 1 | 1.03 |
| App\Utilities\MathCalculation | 1 | 0.02 |
| App\Http\Middleware\locationStatus | 5 | 0.05 |
| App\Http\Middleware\VerifyRecaptcha | 4 | 0.06 |
| App\Http\Middleware\PermissionCheck | 3 | 0.01 |
| App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken | 1 | 0 |
| App\Http\Middleware\OnBoardingProcess | 13 | 0.13 |
| App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated | 4 | 0.01 |
| App\Http\Middleware\TrimStrings | 1 | 0 |
| App\Http\Middleware\CheckAbility | 2 | 0.01 |
| App\Http\Middleware\CheckFakeEmail | 4 | 0.02 |
| App\Http\Middleware\MemberRestriction | 9 | 0.11 |
| App\Http\Middleware\Authenticate | 2 | 0 |
| App\Http\Middleware\TrustProxies | 1 | 0 |
| App\Http\Middleware\PayoutCheck | 3 | 0.01 |
| App\Http\Middleware\CheckForceResetPassword | 2 | 0.01 |
| App\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance | 1 | 0 |
| App\Http\Middleware\ApiRedirectInvalidIPsMiddleware | 2 | 0.04 |
| App\Http\Middleware\EncryptCookies | 1 | 0 |
| App\Http\Middleware\TrustHosts | 1 | 0 |
| App\Http\Responses\LoginResponse | 12 | 0.1 |
| App\Http\Requests\TransferPayoutAdminReportRequest | 1 | 0.01 |
| App\Http\Requests\User\MemberRequestWelcomeKitRequest | 2 | 0.01 |
| App\Http\Requests\SignUpRequest | 1 | 0.05 |
| App\Http\Requests\MarketingDocumentRequest | 1 | 0.01 |
| App\Http\Requests\HasNoRules | 1 | 0 |
| App\Http\Controllers\StripeProductController | 2 | 0.01 |
| App\Http\Controllers\ForgotPasswordController | 14 | 0.32 |
| App\Http\Controllers\ReportingController | 81 | 3.36 |
| App\Http\Controllers\ContactSupportController | 9 | 0.17 |
| App\Http\Controllers\Controller | 1 | 0 |
| App\Http\Controllers\LocationMarketingController | 10 | 0.29 |
| App\Http\Controllers\LocationController | 108 | 3.22 |
| App\Http\Controllers\TransferPayoutController | 76 | 2.9 |
| App\Http\Controllers\Plan\PlanController | 71 | 2.22 |
| App\Http\Controllers\MarketingController | 37 | 1.11 |
| App\Http\Controllers\User\AdminController | 25 | 1.17 |
| App\Http\Controllers\User\UserController | 1 | 0.03 |
| App\Http\Controllers\User\MemberController | 281 | 10.97 |
| App\Http\Controllers\User\AccountSettingController | 32 | 0.9 |
| App\Http\Controllers\User\BankManagementController | 1 | 0.03 |
| App\Http\Controllers\User\UserManagementController | 13 | 0.63 |
| App\Http\Controllers\User\GroupController | 54 | 1.94 |
| App\Http\Controllers\User\MemberRequestWelcomeKitController | 12 | 0.67 |
| App\Http\Controllers\User\RegionController | 29 | 1.04 |
| App\Http\Controllers\User\Bank | 1 | 0.03 |
| App\Http\Controllers\User\PartnerController | 40 | 1.14 |
| App\Http\Controllers\AjaxController | 22 | 0.76 |
| App\Http\Controllers\TrainingController | 2 | 0.01 |
| App\Http\Controllers\AdvanceReportsController | 11 | 0.2 |
| App\Http\Controllers\FeeScheduleController | 24 | 0.68 |
| App\Http\Controllers\KnowledgeController | 1 | 0 |
| App\Http\Controllers\Api\UserController | 5 | 0.08 |
| App\Http\Controllers\Api\MemberController | 115 | 3.56 |
| App\Http\Controllers\Api\ApiController | 105 | 3.74 |
| App\Http\Controllers\Api\RecaptchaController | 4 | 0.07 |
| App\Http\Controllers\Api\CouponController | 4 | 0.07 |
| App\Http\Controllers\Api\WebHookController | 2 | 0.03 |
| App\Http\Controllers\RegisterController | 3 | 0.06 |
| App\Http\Controllers\onBoardingController | 27 | 0.66 |
| App\Http\Controllers\TermsAndConditionsController | 9 | 0.1 |
| App\Http\Kernel | 1 | 0.03 |
| App\Actions\Fortify\UpdateUserProfileInformation | 4 | 0.07 |
| App\Actions\Fortify\PasswordValidationRules | 1 | 0 |
| App\Actions\Fortify\UpdateUserPassword | 2 | 0.03 |
| App\Actions\Fortify\ResetUserPassword | 1 | 0.01 |
| App\Actions\Fortify\CreateNewUser | 1 | 0.03 |
| App\Actions\Jetstream\DeleteUser | 1 | 0 |
| App\View\Components\GuestLayout | 1 | 0 |
| App\View\Components\AppLayout | 1 | 0 |
| App\Rules\PlanCommission | 12 | 0.48 |
| App\HelperModules\SubscriptionTransactionHelper | 1 | 0.09 |
| App\HelperModules\ExportHelper | 1 | 0.01 |
| App\HelperModules\StripeHelper | 3 | 0.04 |
| App\HelperModules\PlanUpgradeHelper | 19 | 0.41 |
| App\HelperModules\HelperModule | 186 | 5.41 |
| App\HelperModules\StripeFieldsHelper | 33 | 1.32 |
| App\Jobs\Refund | 14 | 0.29 |
| App\Jobs\PaymentIntent | 165 | 5.36 |
| App\Jobs\WebHookScheduler | 36 | 0.4 |
| App\Jobs\SubscriptionDelete | 15 | 0.3 |
| App\Jobs\SendExportFile | 3 | 0.15 |
| App\Jobs\TurnOffLocation | 15 | 0.6 |
| App\Jobs\ExportCSV | 101 | 2.31 |
| App\Jobs\ProductUpdate | 3 | 0.05 |
| App\Jobs\CustomerSource | 9 | 0.24 |
| App\Jobs\TransferCreate | 2 | 0.08 |
| App\Jobs\UpdateSubscriptionCancelAt | 8 | 0.11 |
| App\Jobs\ScheduleExportMembers | 78 | 1.67 |
| App\Jobs\DisputeCreate | 14 | 0.44 |
| App\Jobs\CommissionsAnalysisExport | 2 | 0.04 |
| App\Jobs\CheckAndCorrectMissingCommission | 19 | 1.49 |
| App\Jobs\SubscriptionRenewal | 15 | 0.29 |
| App\Jobs\EarlyFraudWarning | 5 | 0.09 |
| App\Jobs\DisputeClosed | 7 | 0.13 |
| App\Jobs\ScheduleExportTransferPayouts | 27 | 0.78 |
| App\Jobs\InvoicePaid | 174 | 5.94 |
| App\Jobs\CustomerUpdateCreditNote | 7 | 0.23 |
| App\Events\MemberEmailModified | 1 | 0.01 |
| App\Events\PersonAddressModified | 1 | 0.01 |
| App\Events\Member | 1 | 0.01 |
| App\Events\UserLogin | 1 | 0.01 |
| App\Listeners\PersonAddressModifiedListener | 11 | 0.26 |
| App\Listeners\UserLoginListener | 9 | 0.22 |
| App\Listeners\MemberEmailModifiedListener | 8 | 0.2 |
| App\Listeners\MemberListener | 8 | 0.12 |
| App\Notifications\ForgotPasswordApi | 1 | 0.02 |
| App\Notifications\laravelFailedJobMonitor | 1 | 0.07 |
| App\Services\PlanUpgradeService | 22 | 0.77 |
| App\Services\RecaptchaService | 12 | 0.18 |
| App\Services\EmailService | 135 | 3.32 |
| App\Console\Commands\RenewalEmail | 4 | 0.13 |
| App\Console\Commands\SwitchMemberPlan | 13 | 0.43 |
| App\Console\Commands\RenewEmailBeforeRenew | 4 | 0.13 |
| App\Console\Commands\Development\MakeEarlyRenewalLink | 2 | 0.16 |
| App\Console\Commands\GroupTurnOfAutoRenew | 7 | 0.18 |
| App\Console\Commands\MovePlanMembersToPendingCancellation | 8 | 0.32 |
| App\Console\Commands\RunCommissionAnalysisExport | 3 | 0.08 |
| App\Console\Commands\UnclearedCheckTimeout | 8 | 0.32 |
| App\Console\Commands\ScheduleExportMembers | 2 | 0.01 |
| App\Console\Commands\WebHookDelete | 2 | 0.03 |
| App\Console\Commands\LoadPermissions | 8 | 0.07 |
| App\Console\Commands\AdminRedisCache | 1 | 0.02 |
| App\Console\Commands\OverDueEmailCommand | 18 | 0.52 |
| App\Console\Commands\WebhookReQueue | 17 | 0.14 |
| App\Console\Commands\CorrectMissingCommissions | 2 | 0.06 |
| App\Console\Commands\AdvanceReports | 7 | 0.21 |
| App\Console\Commands\LocationPricePlanChange | 14 | 0.45 |
| App\Console\Commands\ScheduleExportTransferPayouts | 2 | 0.01 |
| App\Console\Commands\SanitizeDatabaseForDevelopment | 12 | 0.47 |
| App\Console\Commands\AdminPermissions | 2 | 0.02 |
| App\Console\Commands\RemoveClarityTextFromGroups | 4 | 0.04 |
| App\Console\Commands\UpdatePlanLocationStatusOnBasisDeprecationDate | 3 | 0.04 |
| App\Console\Kernel | 16 | 0.38 |
| TestSuite | Called by these classes |
|---|---|
| Tests\Unit\HelperModules\StripeHelperTest |
-
Tests\Unit\UnitTestCase
- Stripe\Customer - Stripe\Source - Stripe\Card |
| Tests\Unit\Jobs\SingleLocalFileGarbageCollectionTest |
-
Tests\Unit\UnitTestCase
- Illuminate\Support\Facades\Storage 1 App\Jobs\SingleLocalFileGarbageCollection |
| Tests\Unit\Models\GroupTest |
-
Tests\Unit\UnitTestCase
5 App\Models\Group\Group |
| Tests\Unit\Models\MemberTest |
-
Tests\Unit\UnitTestCase
111 App\Models\Member\Member - Mockery - Carbon\Carbon |